Treff 1 til 50 av 97 for Etternavn lik MYKLEBUST
1 2 Neste» | Spredningskart
# | Etternavn, Fornavn ![]() |
Person ID | Født/Døpt ![]() |
Lokasjon |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I558612 | f. 1787 | STRANDA ![]() |
2 | ![]() | I558613 | f. 1787 | Andersgarden, Myklebust, Stranda, Møre og Romsdal, Norge ![]() |
3 | ![]() | I558608 | f. 1734 | Andersgarden, Myklebust, Stranda, Møre og Romsdal, Norway ![]() |
4 | ![]() | I504555 | f. 1760 | |
5 | ![]() | I558186 | f. 1760 | |
6 | ![]() | I506931 | f. 1709 | Myklebust, Norddal, Møre og Romsdal ![]() |
7 | ![]() | I558376 | f. 1709 | Myklebust, Norddal, Møre og Romsdal ![]() |
8 | ![]() | I500640 | f. 1720 | Myklebust Nordalen ![]() |
9 | ![]() | I501603 | f. 1724 | Valldal, Møre og Romsdal, Norge ![]() |
10 | ![]() | I531147 | f. 1709 | Myklebust ("Monsgarden"), Valldal ![]() |
11 | ![]() | I504453 | f. 1709 | Norddal, Møre og Romsdal, Norge ![]() |
12 | ![]() | I503121 | f. 1680 | ukjent opphav, Norway ![]() |
13 | ![]() | I540545 | f. 1724 | |
14 | ![]() | I501606 | f. 1738 | Myklebust, Norddal, Møre og Romsdal ![]() |
15 | ![]() | I551485 | f. 1812 | |
16 | ![]() | I502275 | ||
17 | ![]() | I501038 | f. 1726 | Valldal, Møre og Romsdal, Norge ![]() |
18 | ![]() | I514227 | f. | Norddal, Møre og Romsdal, Norge ![]() |
19 | ![]() | I522242 | f. | Myklebust, Valldal, Møre og Romsdal, Norway ![]() |
20 | ![]() | I535646 | f. | Myklebust, Valldal, Møre og Romsdal, Norway ![]() |
21 | ![]() | I514229 | f. | Myklebust, Valldal, Møre og Romsdal, Norway ![]() |
22 | ![]() | I535649 | f. | Myklebust, Valldal, Møre og Romsdal, Norway ![]() |
23 | ![]() | I500619 | f. 1723 | Valldal, Møre og Romsdal, Norway ![]() |
24 | ![]() | I500641 | f. 1722 | Myklebust Nordalen ![]() |
25 | ![]() | I503120 | f. 1668 | Norddal, Møre og Romsdal, Norway ![]() |
26 | ![]() | I506927 | f. 1668 | Norddal, Møre og Romsdal, Norway ![]() |
27 | ![]() | I522239 | f. 1668 | Norddal, Møre og Romsdal, Norway ![]() |
28 | ![]() | I531144 | f. 1668 | Norddal, Møre og Romsdal, Norway ![]() |
29 | ![]() | I558372 | f. 1668 | Norddal, Møre og Romsdal, Norge ![]() |
30 | ![]() | I501605 | f. 1735 | Myklebust, Norddal, Møre og Romsdal ![]() |
31 | ![]() | I514230 | f. | Norddal, Møre og Romsdal, Norge ![]() |
32 | ![]() | I522243 | f. | Valldal, Sunnmøre, Norway ![]() |
33 | ![]() | I535650 | f. | Norddal, Møre og Romsdal, Norge ![]() |
34 | ![]() | I531148 | f. 1701 | Myklebust, Norddal, Møre og Romsdal ![]() |
35 | ![]() | I558374 | f. 1701 | Myklebust, Norddal, Møre og Romsdal ![]() |
36 | ![]() | I500647 | f. 1741 | |
37 | ![]() | I504556 | f. 1761 | |
38 | ![]() | I506929 | f. 1701 | Myklebust, Norddal, Møre og Romsdal ![]() |
39 | ![]() | I504456 | f. 1701 | Norddal, Møre og Romsdal, Norge ![]() |
40 | ![]() | I502279 | f. 1620 | Myklebust ("Utigard") Valldal ![]() |
41 | ![]() | I504450 | f. 1620 | Norddal, Møre og Romsdal, Norge ![]() |
42 | ![]() | I509728 | f. 1620 | Norddal, Møre og Romsdal, Norge ![]() |
43 | ![]() | I535644 | f. 1620 | Norddal, Møre og Romsdal, Norge ![]() |
44 | ![]() | I500646 | f. 1739 | Myklebust Nordalen ![]() |
45 | ![]() | I503741 | f. 1715 | Myklebust, Valldal, Møre og Romsdal, Norway ![]() |
46 | ![]() | I501115 | f. 1715 | Myklebust, Valldal, Møre og Romsdal, Norway ![]() |
47 | ![]() | I505322 | f. 1715 | Myklebust, Valldal, Møre og Romsdal, Norway ![]() |
48 | ![]() | I558378 | f. 1715 | Myklebust, Valldal, Møre og Romsdal, Norway ![]() |
49 | ![]() | I504551 | f. 1748 | Myklebust, Norddal, Norddal, Møre og Romsdal, Norway ![]() |
50 | ![]() | I500642 | f. 1731 | Myklebust Nordalen ![]() |
1 2 Neste» | Spredningskart
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding ©, v. 12.0, skrevet av Darrin Lythgoe 2001-2025.
Redigert av Steinar Mikalsen.