Navn | Synneve Jonsdtr Engebø | |
Født | 1705 | |
Kjønn | Kvinne | |
Død | 1787 | |
Person ID | I506627 | Mikalsen |
Sist endret | 1 Mai 2018 |
Familie | Knud Linge, f. 1709, d. 1728 (Alder 19 år) | |||
Gift | 1750 | |||
Barn |
|
|||
Sist endret | 1 Mai 2018 | |||
Famile ID | F505577 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Kilder |
|
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding ©, v. 12.0, skrevet av Darrin Lythgoe 2001-2025.
Redigert av Steinar Mikalsen.