Treff 1 til 10 av 10 for Fornavn inneholder OLAUS
# | Etternavn, Fornavn ![]() |
Person ID | Født/Døpt ![]() |
Lokasjon |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I531753 | ||
2 | ![]() | I535550 | f. 1554 | Kvernes, Nordmøre, Møre og Romsdal, Norway ![]() |
3 | ![]() | I541348 | f. 1891 | |
4 | ![]() | I554724 | f. 1831 | |
5 | ![]() | I552989 | f. Ca 1859 | Holand, Vega ![]() |
6 | ![]() | I559489 | f. 1829 | Vika, Vega, Nordland, Norge ![]() |
7 | ![]() | I50 | f. 1883 | |
8 | ![]() | I553193 | f. 1878 | Stranda, Møre og Romsdal, Norge ![]() |
9 | ![]() | I541051 | f. 1877 | |
10 | ![]() | I541050 | f. 1888 |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding ©, v. 12.0, skrevet av Darrin Lythgoe 2001-2025.
Redigert av Steinar Mikalsen.