Treff 1 til 50 av 88 for Fornavn inneholder KNUT
1 2 Neste» | Spredningskart
# | Etternavn, Fornavn ![]() |
Person ID | Født/Døpt ![]() |
Lokasjon |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I502153 | f. 1606 | |
2 | ![]() | I502152 | ||
3 | ![]() | I507627 | f. 23 Okt 1725 | Bjeldgam, Evenes Nordland ![]() |
4 | ![]() | I551184 | f. 20 Sep 1800 | |
5 | ![]() | I551186 | f. 1812 | |
6 | ![]() | I502749 | f. | Tresfjord, Møre og Romsdal, Norge ![]() |
7 | ![]() | I519640 | f. 1665 | Tresfjord, Møre og Romsdal, Norge ![]() |
8 | ![]() | I503616 | f. 1588 | Eidsdal, Sunnmøre, Norge ![]() |
9 | ![]() | I503225 | f. 1646 | Øye, Eidsdal, Møre og Romsdal, Norway ![]() |
10 | ![]() | I501285 | f. 1597 | Øye Y., Eidsdal, Møre og Romsdal, Norge ![]() |
11 | ![]() | I560110 | f. 1588 | Øye, norddal ![]() |
12 | ![]() | I501404 | f. 1865 | |
13 | ![]() | I503765 | f. 1758 | Valldal, Møre og Romsdal, Norge ![]() |
14 | ![]() | I500599 | f. 1758 | Valldal, Møre og Romsdal, Norge ![]() |
15 | ![]() | I558294 | f. 1775 | Norddal, Møre og Romsdal, Norge ![]() |
16 | ![]() | I522439 | f. 2 Jun 1810 | |
17 | ![]() | I543144 | f. 1773 | Valldal, Møre og Romsdal, Norway ![]() |
18 | ![]() | I505827 | f. 21 Feb 1773 | |
19 | ![]() | I537450 | f. 1715 | Norddal, Møre og Romsdal, Norge ![]() |
20 | ![]() | I537850 | f. 1715 | Norddal, Møre og Romsdal, Norge ![]() |
21 | ![]() | I539249 | f. 1715 | Norddal, Møre og Romsdal, Norge ![]() |
22 | ![]() | I554929 | f. 1715 | Valldal, Møre og Romsdal, Norge ![]() |
23 | ![]() | I557988 | f. 1715 | Valldal, Norddal, Møre og Romsdal, Norge ![]() |
24 | ![]() | I558282 | f. 1715 | Valldal, Norddal, Møre og Romsdal, Norge ![]() |
25 | ![]() | I545156 | f. 1667 | Framgarden, Habostad, Stranda, Møre og Romsdal, Norway ![]() |
26 | ![]() | I529441 | f. 1694 | Stranda, Møre og Romsdal, Norge ![]() |
27 | ![]() | I502770 | f. 1645 | Stranda, Møre og Romsdal, Norge ![]() |
28 | ![]() | I557732 | f. 1645 | Stranda, Møre og Romsdal, Norge ![]() |
29 | ![]() | I557739 | f. 1697 | Stranda, Møre og Romsdal, Norge ![]() |
30 | ![]() | I534644 | f. 1645 | Hessegjerde, Stranda, Møre og Romsdal, Norway ![]() |
31 | ![]() | I542244 | f. 1704 | Møre og Romsdal, Norway ![]() |
32 | ![]() | I558118 | f. 1767 | |
33 | ![]() | I554102 | f. 1767 | Larsgarden, Kjølås, Stranda, Møre og Romsdal, Norway ![]() |
34 | ![]() | I523639 | f. 1670 | Bøen, br.nr.5, Ringdal, Stranda, Sunnylven (Stranda) ![]() |
35 | ![]() | I505833 | f. 1702 | Valldal, Møre og Romsdal, Norge ![]() |
36 | ![]() | I518539 | ||
37 | ![]() | I519139 | f. 20 Mar 1831 | |
38 | ![]() | I558063 | f. 1731 | Kvammen, Stordal, Møre og Romsdal, Norge ![]() |
39 | ![]() | I501014 | f. 1651 | Langlo, Stranda, Møre og Romsdal, Norge ![]() |
40 | ![]() | I502766 | f. 1651 | Langlo, Stranda, Møre og Romsdal, Norge ![]() |
41 | ![]() | I527248 | f. Ca 1625 | Jakobgarden, Langlo, Stranda, Møre og Romsdal, Norway ![]() |
42 | ![]() | I520639 | f. 1699 | Bøen, Lied, Stranda, Møre og Romsdal, Norway ![]() |
43 | ![]() | I529841 | f. 1649 | Bøen, Lied, Stranda, Møre og Romsdal, Norway ![]() |
44 | ![]() | I501986 | f. 1724 | Stranda, Møre og Romsdal, Norge ![]() |
45 | ![]() | I529843 | f. 1694 | Bøen, Lied, Stranda, Møre og Romsdal, Norway ![]() |
46 | ![]() | I529844 | f. 1702 | Bøen, Lied, Stranda, Møre og Romsdal, Norway ![]() |
47 | ![]() | I560109 | ||
48 | ![]() | I558609 | f. 1720 | Valldal, Møre og Romsdal, Norge ![]() |
49 | ![]() | I508927 | f. 1683 | Linge, Valldal, Møre og Romsdal, Norway ![]() |
50 | ![]() | I558895 | f. 1782 | Teppen, Voss, Nwy ![]() |
1 2 Neste» | Spredningskart
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding ©, v. 12.0, skrevet av Darrin Lythgoe 2001-2025.
Redigert av Steinar Mikalsen.