Treff 1 til 17 av 17 for Fornavn inneholder KAROLINE
# | Etternavn, Fornavn ![]() |
Person ID | Født/Døpt ![]() |
Lokasjon |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I558783 | f. 23 Mar 1902 | Mårsund, Bø, Nordland ![]() |
2 | ![]() | I559728 | f. 15 Mai 1879 | Holmsletta, Norway, Norway, Norway ![]() |
3 | ![]() | I24 | f. 16 Des 1876 | Baadnes, Vega, Nordland, Norway ![]() |
4 | ![]() | I558792 | f. 30 Des 1875 | Hadsel, Nordland, Norway ![]() |
5 | ![]() | I559627 | f. 23 Mar 1902 | Mårsund, Bø i Vesterålen, Nordland, Norge ![]() |
6 | ![]() | I560120 | f. 10 Okt 1903 | Evenes ![]() |
7 | ![]() | I559081 | f. 14 Apr 1854 | i Lokkøy, Bø, Nordland ![]() |
8 | ![]() | I532346 | f. 1 Apr 1899 | Slusemesterboligen, Strømsfoss, Aremark, Østfold, Norge ![]() |
9 | ![]() | I504242 | ||
10 | ![]() | I508427 | f. 17 Okt 1910 | Kolding ![]() |
11 | ![]() | I500480 | f. 1 Des 1882 | |
12 | ![]() | I560217 | ||
13 | ![]() | I538154 | f. 17 Des 1849 | Husvågen, Bø, Nordland, Norge ![]() |
14 | ![]() | I553296 | f. 10 Mai 1861 | Lokkøya ![]() |
15 | ![]() | I550081 | f. 1886 | |
16 | ![]() | I553288 | f. 21 Mar 1828 | Øyjorda Bø ![]() |
17 | ![]() | I558974 | f. 21 Mar 1828 | Øyjorda, Bø, Vesterålen, Nordland, Norge ![]() |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding ©, v. 12.0, skrevet av Darrin Lythgoe 2001-2025.
Redigert av Steinar Mikalsen.