Treff 1 til 50 av 146 for Fornavn inneholder IVER
1 2 3 Neste» | Spredningskart
# | Etternavn, Fornavn ![]() |
Person ID | Født/Døpt ![]() |
Lokasjon |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I503774 | ||
2 | ![]() | I503772 | ||
3 | ![]() | I558663 | f. 1630 | Gjermundsnes farm, Veøy, Vestnes, Romsdalen, Norway ![]() |
4 | ![]() | I503217 | f. 1679 | Øye, Eidsdal, Møre og Romsdal, Norway ![]() |
5 | ![]() | I503225 | f. 1646 | Øye, Eidsdal, Møre og Romsdal, Norway ![]() |
6 | ![]() | I503224 | f. 1710 | Eidsdal, Sunnmøre, Norge ![]() |
7 | ![]() | I558785 | f. 16 Apr 1905 | Mårsund, Bø, Nordland ![]() |
8 | ![]() | I503773 | ||
9 | ![]() | I503779 | f. 1724 | |
10 | ![]() | I542150 | f. 1724 | |
11 | ![]() | I503775 | f. 1681 | Valldal, Møre og Romsdal, Norge ![]() |
12 | ![]() | I542148 | f. 1681 | |
13 | ![]() | I501044 | ||
14 | ![]() | I503647 | f. 1756 | |
15 | ![]() | I542844 | f. 1610 | Storhove, Nordre Ã…l, FÃ¥berg, Oppland ![]() |
16 | ![]() | I558662 | f. 1590 | Vestnes, Møre og Romsdal ![]() |
17 | ![]() | I552395 | f. 3 Feb 1883 | |
18 | ![]() | I502486 | f. Ca 1604 | Gjerde, Valldal, Møre og Romsdal, Norway ![]() |
19 | ![]() | I557597 | f. 1677 | Norddal, M-R, Nor ![]() |
20 | ![]() | I502261 | f. 1646 | Gjerde(Børraagarden\\"), Valldal, Møre og Romsdal, Norway ![]() |
21 | ![]() | I518938 | f. 1646 | Gjerde (Børraagarden"), Valldal ![]() |
22 | ![]() | I557594 | f. 1646 | Børraagarden, Gjerde, Valldal, Norddal, Møre og Romsdal, Norway ![]() |
23 | ![]() | I558202 | f. 1646 | Børraagarden, Gjerde, Valldal, Norddal, Møre og Romsdal, Norway ![]() |
24 | ![]() | I503780 | f. 1712 | Tafjord, Møre og Romsdal, Norge ![]() |
25 | ![]() | I542149 | f. 1725 | |
26 | ![]() | I504351 | ||
27 | ![]() | I533051 | f. 1766 | |
28 | ![]() | I560005 | f. 21 Mai 1861 | Havsten, Herøy, Nordland, Norge ![]() |
29 | ![]() | I505002 | f. | Forså, Tysfjord, Nordland, Norway ![]() |
30 | ![]() | I501503 | f. 1677 | Prestegården, Borge, Vestvågøy, Nordland, Norway ![]() |
31 | ![]() | I559789 | ||
32 | ![]() | I504976 | f. 1740 | Trondenes, Troms, Nor ![]() |
33 | ![]() | I503649 | f. 1600 | Haukebø, Sandtorg, (Harstad), Troms, Norway ![]() |
34 | ![]() | I502598 | f. 1444 | Kolding (DK) ![]() |
35 | ![]() | I547158 | f. 1695 | Valldal, Sunnmøre, Norway ![]() |
36 | ![]() | I527247 | f. 1603 | Sersjantgarden, Helsem, Stranda, Møre og Romsdal, Norway ![]() |
37 | ![]() | I534744 | f. 1640 | Hessegjerde, Stranda, Møre og Romsdal, Norge ![]() |
38 | ![]() | I502768 | f. 1603 | Sersjantgarden, Helsem, Stranda, Møre og Romsdal, Norge ![]() |
39 | ![]() | I559390 | f. 1647 | |
40 | ![]() | I559379 | f. 1691 | |
41 | ![]() | I559387 | f. 1615 | |
42 | ![]() | I559388 | f. 1645 | |
43 | ![]() | I534646 | f. | Hessegjerde, Stranda, Møre og Romsdal, Norway ![]() |
44 | ![]() | I557736 | f. 1684 | |
45 | ![]() | I534644 | f. 1645 | Hessegjerde, Stranda, Møre og Romsdal, Norway ![]() |
46 | ![]() | I534647 | f. Før 1645 | Hessegjerde, Stranda, Møre og Romsdal, Norway ![]() |
47 | ![]() | I534648 | f. | Hessegjerde, Stranda, Møre og Romsdal, Norway ![]() |
48 | ![]() | I502767 | f. 1656 | Stranda, Møre og Romsdal, Norge ![]() |
49 | ![]() | I534645 | f. | Hessegjerde, Stranda, Møre og Romsdal, Norway ![]() |
50 | ![]() | I557735 | f. 1684 | Stranda, Møre og Romsdal, Norge ![]() |
1 2 3 Neste» | Spredningskart
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding ©, v. 12.0, skrevet av Darrin Lythgoe 2001-2025.
Redigert av Steinar Mikalsen.