Navn | Börta Andersdotter | |
Født | 23 Okt 1771 | |
Døpt | 25 Okt 1771 | FrillesÃ¥s, Halland, Sweden ![]() |
Kjønn | Kvinne | |
Person ID | I550283 | Mikalsen |
Sist endret | 1 Mai 2018 |
Far | Anders Börgesson | |
Mor | Helena Svensdotter, f. 29 Apr 1748, d. 7 Des 1821 (Alder 73 år) | |
Famile ID | F539494 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Kilder |
|
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding ©, v. 12.0, skrevet av Darrin Lythgoe 2001-2025.
Redigert av Steinar Mikalsen.