Treff 1 til 50 av 125 for Fornavn inneholder ANDREAS
1 2 3 Neste» | Spredningskart
# | Etternavn, Fornavn ![]() |
Person ID | Født/Døpt ![]() |
Lokasjon |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I554307 | f. 1822 | Nordal ![]() |
2 | ![]() | I531650 | f. 14 Okt 1832 | Fosnes kommune på øya Jøa utenfor Namdalen ![]() |
3 | ![]() | I551481 | f. 1838 | |
4 | ![]() | I553293 | f. 3 Mai 1869 | Øyjorda BØ ![]() |
5 | ![]() | I559124 | f. 20 Okt 1817 | Husvær, Herøy, Nordland, Norway ![]() |
6 | ![]() | I558881 | f. Ca 1803 | Soberg, Bo, Vesteralen, Nordland, Norway ![]() |
7 | ![]() | I553290 | f. 22 Mar 1861 | Øyjorda Bø ![]() |
8 | ![]() | I501628 | dp. 22 Mar 1829 | Hadsel, Nordland, Norway ![]() |
9 | ![]() | I558862 | f. 19 Apr 1805 | Søberg, Bø, Nordland, Norge ![]() |
10 | ![]() | I500331 | f. 1705 | Skjerstad ?, Nordland, Norge ![]() |
11 | ![]() | I557659 | ||
12 | ![]() | I68 | f. 9 Feb 1884 | Vega, Nordland, Norge ![]() |
13 | ![]() | I558823 | f. 13 Sep 1851 | Øver-holmsnes, Hadsel, Nordland, Norway ![]() |
14 | ![]() | I558780 | f. 2 Mar 1896 | Mårsund, Bø i Vesterålen, Nordland, Norge ![]() |
15 | ![]() | I509630 | f. 1689 | Dverberg, Andoy, Nordland, Norway ![]() |
16 | ![]() | I500443 | f. 7 Apr 1712 | Of Saevik, Fosnes, Nordland, Norway ![]() |
17 | ![]() | I555737 | f. 1826 | |
18 | ![]() | I520038 | f. 30 Des 1700 | |
19 | ![]() | I537248 | f. 1815 | |
20 | ![]() | I522139 | f. 24 Nov 1830 | |
21 | ![]() | I559202 | f. 6 Mai 1873 | Dybfjord ![]() |
22 | ![]() | I520241 | f. 23 Apr 1859 | |
23 | ![]() | I2 | ||
24 | ![]() | I526049 | f. 1 Okt 1832 | Straume, Bø, Nordland ![]() |
25 | ![]() | I550781 | f. 1 Okt 1832 | Straume, Bø, Nordland ![]() |
26 | ![]() | I541947 | f. 20 Apr 1823 | |
27 | ![]() | I500183 | f. 1 Okt 1832 | Straume, Bø, Nordland ![]() |
28 | ![]() | I541946 | f. 15 Jun 1818 | |
29 | ![]() | I559339 | f. Ca 1781 | |
30 | ![]() | I559893 | ||
31 | ![]() | I558864 | f. 14 Sep 1832 | Ramberg, Bø, Nordland, Norge ![]() |
32 | ![]() | I558866 | f. 21 Jan 1837 | Skjerdingstad, Bø, Nordland, Norge ![]() |
33 | ![]() | I552393 | f. 2 Apr 1878 | Stranda, Møre og Romsdal ![]() |
34 | ![]() | I552395 | f. 3 Feb 1883 | |
35 | ![]() | I552391 | f. 1871 | Stokkemyra ![]() |
36 | ![]() | I548460 | f. 2 Apr 1878 | "Stokkemyra", Stranda, Møre og Romsdal, Norge ![]() |
37 | ![]() | I500430 | f. 1724 | Molde, Møre og Romsdal, Norge ![]() |
38 | ![]() | I500431 | f. 1727 | Molde, Møre og Romsdal, Norge ![]() |
39 | ![]() | I500566 | f. 1727 | Molde, Møre og Romsdal, Norge ![]() |
40 | ![]() | I519449 | f. 15 Mai 1771 | |
41 | ![]() | I519450 | f. 1764 | |
42 | ![]() | I508228 | f. 1758 | Uren, Lyngen, Troms, Norge ![]() |
43 | ![]() | I508628 | f. 1758 | Uren, Lyngen, Troms, Norge ![]() |
44 | ![]() | I511528 | f. 1758 | Uren, Lyngen, Troms, Norge ![]() |
45 | ![]() | I500012 | f. 1820 | Præstøe i Alstahaug ![]() |
46 | ![]() | I522938 | f. 1770 | Steinsvika, Bø, Vesterålen, Norge ![]() |
47 | ![]() | I531649 | f. 11 Jul 1891 | Holand, Vega ![]() |
48 | ![]() | I501076 | dp. 19 Jun 1814 | Alstahaug, Nordland, Norway ![]() |
49 | ![]() | I552696 | f. 1787 | Gimstad, Bø i Vesterålen, Nordland ![]() |
50 | ![]() | I500453 | f. 30 Mar 1816 | Gimstad, Bø, Nordland ![]() |
1 2 3 Neste» | Spredningskart
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding ©, v. 12.0, skrevet av Darrin Lythgoe 2001-2025.
Redigert av Steinar Mikalsen.