Treff 1 til 50 av 285 for Fornavn starter med OLE
1 2 3 4 5 ... 6» Neste» | Spredningskart
# | Etternavn, Fornavn ![]() |
Person ID | Født/Døpt ![]() |
Lokasjon |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I558859 | ||
2 | ![]() | I559446 | ||
3 | ![]() | I519453 | f. 1754 | |
4 | ![]() | I560026 | f. 1751 | Fjelldal, Tjeldsund, Nordland, Norge ![]() |
5 | ![]() | I507627 | f. 23 Okt 1725 | Bjeldgam, Evenes Nordland ![]() |
6 | ![]() | I551189 | f. 1817 | |
7 | ![]() | I557816 | f. 1775 | |
8 | ![]() | I526146 | ||
9 | ![]() | I526147 | f. 1724 | |
10 | ![]() | I558321 | f. 1796 | Alstadsæter, Valldal, Møre og Romsdal, Norway ![]() |
11 | ![]() | I527841 | f. 1729 | Tromsø ![]() |
12 | ![]() | I559124 | f. 20 Okt 1817 | Husvær, Herøy, Nordland, Norway ![]() |
13 | ![]() | I557663 | f. 11 Jun 1748 | Valle, Gildeskål, Nordland, Norway ![]() |
14 | ![]() | I558491 | f. 1753 | Jørgengarden, Ansok, Stranda, Møre og Romsdal ![]() |
15 | ![]() | I529745 | f. 1796 | Jørgengarden, Ansok, Stranda, Møre og Romsdal, Norge ![]() |
16 | ![]() | I529754 | f. 26 Apr 1844 | Jørgengarden, Ansok, Stranda, Møre og Romsdal, Norge ![]() |
17 | ![]() | I555539 | f. 1796 | Jørgengarden, Ansok, Stranda, Møre og Romsdal, Norge ![]() |
18 | ![]() | I555542 | f. 26 Apr 1844 | Stranda ![]() |
19 | ![]() | I552889 | f. 1755 | |
20 | ![]() | I541246 | f. 1898 | |
21 | ![]() | I530951 | f. 26 Okt 1858 | Trætøye, Stordal ![]() |
22 | ![]() | I548566 | f. 26 Okt 1858 | Trætøye, Stordal ![]() |
23 | ![]() | I554711 | f. 1722 | |
24 | ![]() | I554721 | f. 1816 | |
25 | ![]() | I502746 | f. Ca 1640 | Vikebukt, Romsdal, Norge ![]() |
26 | ![]() | I519644 | f. Ca 1640 | Vikebukt, Romsdal, Norge ![]() |
27 | ![]() | I539948 | f. 1821 | |
28 | ![]() | I555141 | f. 1821 | |
29 | ![]() | I539950 | f. 1810 | |
30 | ![]() | I555143 | f. 1810 | |
31 | ![]() | I560111 | f. | Øye, Norddal ![]() |
32 | ![]() | I532547 | f. 1742 | Grytting ![]() |
33 | ![]() | I523341 | f. 1740 | |
34 | ![]() | I540747 | f. 1740 | |
35 | ![]() | I509027 | f. 1828 | Norddal, Møre og Romsdal, Norge ![]() |
36 | ![]() | I502845 | f. 1699 | Øvre Fore ![]() |
37 | ![]() | I502872 | f. | Hadsel, Nordland, Norway ![]() |
38 | ![]() | I507132 | f. 1772 | Brønnøy, Nordland, Norge ![]() |
39 | ![]() | I515430 | f. 1602 | Rudkøbing, Langeland, Denmark, Rudkøbing, Denmark ![]() |
40 | ![]() | I501975 | f. 9 Nov 1849 | Buskerud, Norway ![]() |
41 | ![]() | I501619 | f. 19 Jun 1819 | Brunsvold Gaard, Næs, Hallingdal, Buskerud, Norway ![]() |
42 | ![]() | I501407 | f. Jan 1751 | Gullingsrud, Nes i Hallingdal, Buskerud ![]() |
43 | ![]() | I546062 | f. 1774 | |
44 | ![]() | I551883 | f. 1776 | |
45 | ![]() | I551886 | f. 1784 | |
46 | ![]() | I555742 | ||
47 | ![]() | I503781 | f. 1646 | |
48 | ![]() | I505016 | f. 1646 | |
49 | ![]() | I505828 | f. 1724 | Døving, Norddal, Møre og Romsdal ![]() |
50 | ![]() | I519741 | f. 1724 | Døving, Norddal, Møre og Romsdal ![]() |
1 2 3 4 5 ... 6» Neste» | Spredningskart
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding ©, v. 12.0, skrevet av Darrin Lythgoe 2001-2025.
Redigert av Steinar Mikalsen.