Treff 1 til 50 av 114 for Fornavn starter med NILS
1 2 3 Neste» | Spredningskart
# | Etternavn, Fornavn ![]() |
Person ID | Født/Døpt ![]() |
Lokasjon |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I515631 | ||
2 | ![]() | I560025 | f. 1749 | Fjelldal, Tjeldsund, Nordland, Norge ![]() |
3 | ![]() | I556645 | f. 1836 | Nordal ![]() |
4 | ![]() | I557818 | ||
5 | ![]() | I501963 | f. Ca 1650 | Valldal, Møre og Romsdal, Norway ![]() |
6 | ![]() | I511629 | f. 1758 | Valldal, Norddal, Møre og Romsdal, Norway ![]() |
7 | ![]() | I514932 | f. 1684 | |
8 | ![]() | I529746 | f. 30 Jan 1836 | Jørgengarden, Ansok, Stranda, Møre og Romsdal, Norge ![]() |
9 | ![]() | I558494 | f. 1788 | Jørgengarden, Ansok, Stranda, Møre og Romsdal, Norge ![]() |
10 | ![]() | I500913 | f. 1608 | Steigen, Nordland, Norway ![]() |
11 | ![]() | I500914 | f. 1609 | Hamarøy prestegård ?, Hamarøy, Nordland, Norway ![]() |
12 | ![]() | I501622 | f. 13 Okt 1829 | Hallingdal, Nes, Buskerud, Norway ![]() |
13 | ![]() | I500602 | f. 1719 | Norddal, Møre og Romsdal, Norway ![]() |
14 | ![]() | I505925 | f. 1703 | Døving, Valldal, Møre og Romsdal, Norway ![]() |
15 | ![]() | I505012 | f. 1783 | |
16 | ![]() | I540348 | f. 1783 | |
17 | ![]() | I555737 | f. 1826 | |
18 | ![]() | I555740 | f. 1623 | |
19 | ![]() | I519738 | f. 1700 | Døving, Valldal, Møre og Romsdal, Norway ![]() |
20 | ![]() | I558641 | f. 1727 | MÃ¥rsund ![]() |
21 | ![]() | I500610 | f. 1751 | Janesgarden, Heim-Fjørstad, Stranda, Møre og Romsdal, Norge ![]() |
22 | ![]() | I558610 | f. 1751 | Janesgarden, Heim-Fjørstad, Stranda, Møre og Romsdal, Norge ![]() |
23 | ![]() | I524438 | f. 8 Jun 1544 | Ørbæklunde, Ørbæk Sogn, Svendborg Amt ![]() |
24 | ![]() | I552391 | f. 1871 | Stokkemyra ![]() |
25 | ![]() | I500791 | f. 1660 | |
26 | ![]() | I500781 | f. 1718 | |
27 | ![]() | I547260 | ||
28 | ![]() | I559310 | ||
29 | ![]() | I556337 | f. Ca 1737 | Gimstad, Bø, Nordland ![]() |
30 | ![]() | I559402 | f. 1778 | Røsnes, Bø, Norland ![]() |
31 | ![]() | I500597 | f. 1767 | Hauge gård-Øvste, Norddal ![]() |
32 | ![]() | I517838 | f. 1650 | Alstad, Valldal, Nordal, Møre og Romsdal, Norge ![]() |
33 | ![]() | I501964 | f. 1681 | Heggen, Valldal, Møre og Romsdal, Norway ![]() |
34 | ![]() | I547162 | f. 1681 | Heggen, Valldal, Møre og Romsdal, Norway ![]() |
35 | ![]() | I502633 | f. 27 Aug 1896 | Wika, Vega, Nordland, Norway ![]() |
36 | ![]() | I559797 | ||
37 | ![]() | I559818 | f. 1740 | Berg, Trondenes, Troms ![]() |
38 | ![]() | I535245 | f. 1728 | Eide, Norddal, Møre og Romsdal ![]() |
39 | ![]() | I540446 | f. 1742 | |
40 | ![]() | I558255 | f. 1742 | |
41 | ![]() | I558305 | f. 1742 | Norddal, Eide Indre ![]() |
42 | ![]() | I512833 | f. 1700 | Norddal, Møre og Romsdal, Norway ![]() |
43 | ![]() | I540444 | f. 1700 | Norddal, Møre og Romsdal, Norway ![]() |
44 | ![]() | I558252 | f. 1700 | |
45 | ![]() | I558303 | f. 1700 | Norddal, Møre og Romsdal, Norge ![]() |
46 | ![]() | I551994 | f. 22 Feb 1691 | Myklebostad, Tjeldsund, Nordland, 8016, Norge ![]() |
47 | ![]() | I557045 | f. 22 Feb 1691 | Myklebostad, Lødingen, Nordland, Norge ![]() |
48 | ![]() | I559208 | f. 1798 | |
49 | ![]() | I519747 | f. 1765 | Valldal, Møre og Romsdal, Norge ![]() |
50 | ![]() | I557640 | f. 1765 | Valldal, Møre og Romsdal, Norge ![]() |
1 2 3 Neste» | Spredningskart
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding ©, v. 12.0, skrevet av Darrin Lythgoe 2001-2025.
Redigert av Steinar Mikalsen.