Treff 1 til 50 av 59 for Fornavn starter med MARGRETHE
1 2 Neste» | Spredningskart
# | Etternavn, Fornavn ![]() |
Person ID | Født/Døpt ![]() |
Lokasjon |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I557962 | f. Ca 1635 | |
2 | ![]() | I507533 | f. 8 Aug 1723 | Bjeldgam, Nordland ![]() |
3 | ![]() | I558502 | f. Ca 1600 | Engeløy, Steigen, Norway ![]() |
4 | ![]() | I500236 | f. 1 Jan 1651 | Alstahaug, Nordland, Norway ![]() |
5 | ![]() | I538648 | f. 1 Jan 1651 | |
6 | ![]() | I505313 | f. 1728 | Ramstad, Tjeldsund, Nordland, Norway ![]() |
7 | ![]() | I501864 | f. 1 Jan 1651 | Alstahaug, Nordland, Norway ![]() |
8 | ![]() | I559546 | ||
9 | ![]() | I551281 | f. 1780 | Norddal, Møre og Romsdal ![]() |
10 | ![]() | I548063 | f. 1550 | Trondheim, Sør-Trøndelag, Norway ![]() |
11 | ![]() | I501860 | f. 1594 | Trondheim, Sør-Trøndelag, Norway ![]() |
12 | ![]() | I525042 | f. 1508 | Danmark ![]() |
13 | ![]() | I546460 | f. 1550 | Trondheim, Sør-Trøndelag, Norway ![]() |
14 | ![]() | I521344 | f. Før 1712 | |
15 | ![]() | I551089 | f. 1 Jan 1627 | Tjøtta, Nordland, Norway ![]() |
16 | ![]() | I557754 | f. Ca 1678 | Åkvik, Herøy, Nordland, Norway ![]() |
17 | ![]() | I557767 | f. Ca 1678 | Åkvik, Herøy, Nordland, Norway ![]() |
18 | ![]() | I500684 | f. 1556 | Trondheim, Sør-Trøndelag, Norway ![]() |
19 | ![]() | I504103 | f. 1685 | Finnset, Ness, Hamarøy ![]() |
20 | ![]() | I525052 | f. 10 Jul 1550 | Ørbæklunde Gods - Ørbæk, Vindinge, Svendborg, Danmark ![]() |
21 | ![]() | I524443 | f. 27 Feb 1583 | Hesselager, Svendborg, Denmark ![]() |
22 | ![]() | I525057 | f. 7 Mai 1579 | Hesselager, Svendborg, Denmark ![]() |
23 | ![]() | I519441 | f. 1739 | Veøy, Møre-Romsdal, Norge ![]() |
24 | ![]() | I547065 | f. | ørlandet, sør-trøndelag, norge ![]() |
25 | ![]() | I559281 | f. 1500 | Vaerdal, Nord-Trondelag, Norway ![]() |
26 | ![]() | I500659 | f. 1788 | Hellested, Sjælland, Danmark ![]() |
27 | ![]() | I559557 | f. 1687 | Røkenes Trondenes ![]() |
28 | ![]() | I501513 | f. 1714 | Myklebostad i Steigen, Nordland ![]() |
29 | ![]() | I500905 | f. 1716 | Myklebostad, Engeløy, Steigen, Nordland, Norway ![]() |
30 | ![]() | I526242 | f. 1410 | Itzehoe, Schleswig-Holstein, Tyskland ![]() |
31 | ![]() | I501745 | f. 1480 | Of, Itzehoe, Slesvig-Holstein, Prussia ![]() |
32 | ![]() | I515335 | f. 1797 | Guldsvaag, Nordland, Norge ![]() |
33 | ![]() | I554921 | f. 1794 | Norddal, M&R, Nor ![]() |
34 | ![]() | I559244 | ||
35 | ![]() | I559568 | f. 1706 | |
36 | ![]() | I558507 | f. Ca 1659 | Of Sogndal, Sogn og Fjordane, Norway ![]() |
37 | ![]() | I501616 | f. 31 Jan 1813 | Nes, Buskerud, Norway ![]() |
38 | ![]() | I558245 | f. 1782 | |
39 | ![]() | I554823 | f. Ca 1630 | Grytten, Norge ![]() |
40 | ![]() | I526344 | f. 1630 | |
41 | ![]() | I554506 | f. 1680 | |
42 | ![]() | I559969 | f. 1760 | Tjelde Ofoten ![]() |
43 | ![]() | I559638 | f. 5 Mar 1759 | Tovik, Skånland, Troms, Norge ![]() |
44 | ![]() | I558464 | f. 1691 | Nord Herøy gård, Herøy ![]() |
45 | ![]() | I526246 | ||
46 | ![]() | I506829 | f. Ca 1500 | Hohenfelde, Schleswig-Holstein, Germany ![]() |
47 | ![]() | I557791 | f. 1610 | |
48 | ![]() | I505618 | ||
49 | ![]() | I551384 | ||
50 | ![]() | I557142 | f. Ca 1477 | Windeby (Vindeby), Schleswig-Holstein, Germany ![]() |
1 2 Neste» | Spredningskart
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding ©, v. 12.0, skrevet av Darrin Lythgoe 2001-2025.
Redigert av Steinar Mikalsen.