Treff 1 til 50 av 123 for Fornavn starter med JOHAN
1 2 3 Neste» | Spredningskart
# | Etternavn, Fornavn ![]() |
Person ID | Født/Døpt ![]() |
Lokasjon |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I549767 | f. Ca 1856 | Kolstad ![]() |
2 | ![]() | I559731 | f. 17 Sep 1888 | Holmslett MÃ¥lselv Troms ![]() |
3 | ![]() | I559729 | f. 30 Aug 1881 | Holmsletten, Norway, Norway, Norway ![]() |
4 | ![]() | I559730 | f. 15 Mar 1884 | Holmsletta, Norway, Norway, Norway ![]() |
5 | ![]() | I502252 | f. 23 Jul 1623 | Trondheim, Norway ![]() |
6 | ![]() | I527245 | f. 1769 | Ødegård, Stranda, Møre og Romsdal, Norge ![]() |
7 | ![]() | I541645 | f. 1879 | |
8 | ![]() | I554713 | f. 1791 | |
9 | ![]() | I500454 | f. 22 Des 1817 | Gimstad ![]() |
10 | ![]() | I500420 | f. 26 Jun 1856 | Straume, Bø, Nordland ![]() |
11 | ![]() | I502136 | f. 14 Feb 1622 | Akero, More og Romsdal, Norway ![]() |
12 | ![]() | I557662 | f. 1746 | Kapstø, Straumøya, Nordland ![]() |
13 | ![]() | I557667 | f. Nov 1758 | Kapstø, Straumøya, Nordland ![]() |
14 | ![]() | I557669 | f. 1764 | Kapstø, Straumøya, Nordland ![]() |
15 | ![]() | I502850 | f. 1672 | |
16 | ![]() | I509638 | f. 1683 | Dverberg, Andøy, Nordland, Norge ![]() |
17 | ![]() | I529647 | f. Ca 1440 | Oldenburg, Slesvig-Holstein, Prussia ![]() |
18 | ![]() | I549461 | f. Ca 1440 | |
19 | ![]() | I559923 | f. 4 Mai 1827 | Vega, Nordland, Norway ![]() |
20 | ![]() | I559919 | f. 1810 | |
21 | ![]() | I500631 | f. 1730 | VÃ¥gan ![]() |
22 | ![]() | I504131 | f. 1810 | Valldal, Møre og Romsdal, Norge ![]() |
23 | ![]() | I526053 | f. 11 Des 1840 | Bø, Nordland, Norway ![]() |
24 | ![]() | I550785 | f. 11 Des 1840 | Bø, Nordland, Norway ![]() |
25 | ![]() | I500171 | f. 11 Des 1840 | Bø i Vesterålen, Nordland, Norway ![]() |
26 | ![]() | I541948 | f. 3 Mai 1826 | |
27 | ![]() | I504255 | ||
28 | ![]() | I500609 | f. 1747 | Stranda, Møre og Romsdal, Norge ![]() |
29 | ![]() | I525058 | f. 30 Nov 1580 | Hesselager, Svendborg, Denmark ![]() |
30 | ![]() | I525062 | f. 24 Jun 1585 | Hesselager, Svendborg, Denmark ![]() |
31 | ![]() | I519443 | f. 1731 | |
32 | ![]() | I519449 | f. 15 Mai 1771 | |
33 | ![]() | I519442 | f. 1727 | |
34 | ![]() | I519438 | f. 1733 | |
35 | ![]() | I559455 | f. 3 Aug 1829 | Malnes, Vestvågøy, Nordland, Norge ![]() |
36 | ![]() | I510527 | f. 1788 | Nordbostad, Tjøtta, Nordland ![]() |
37 | ![]() | I500416 | f. 1782 | Vea, Bø, Nordland ![]() |
38 | ![]() | I554207 | f. 28 Jan 1865 | Skårvågen, Bø ![]() |
39 | ![]() | I560006 | f. 20 Mar 1882 | Havsten, Herøy, Nordland, Norge ![]() |
40 | ![]() | I500458 | f. 12 Mai 1825 | Gimstad, Bø i Vesterålen, Nordland, Norge ![]() |
41 | ![]() | I7 | f. 5 Aug 1931 | Hammerfest, Finnmark ![]() |
42 | ![]() | I560005 | f. 21 Mai 1861 | Havsten, Herøy, Nordland, Norge ![]() |
43 | ![]() | I501077 | dp. 28 Jun 1818 | Alstahaug, Nordland, Norway ![]() |
44 | ![]() | I559533 | f. 1701 | Tovik Trondenes ![]() |
45 | ![]() | I504358 | f. 1781 | Jensvold, Bodø, Bodin, Nordland, Norge ![]() |
46 | ![]() | I550177 | f. 1786 | Floa, Vega, Nordland, Norge ![]() |
47 | ![]() | I500045 | f. 29 Jul 1852 | Vika, Vega, Nordland, Norway ![]() |
48 | ![]() | I500044 | f. 5 Aug 1849 | Kolstad, Vega, Nordland, Norway ![]() |
49 | ![]() | I502632 | f. 21 Jan 1894 | Wika, Vega, Nordland, Norway ![]() |
50 | ![]() | I500047 | f. 18 Feb 1858 | Vega, Norge ![]() |
1 2 3 Neste» | Spredningskart
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding ©, v. 12.0, skrevet av Darrin Lythgoe 2001-2025.
Redigert av Steinar Mikalsen.