Treff 1 til 50 av 88 for Fornavn starter med INGEBORG
1 2 Neste» | Spredningskart
# | Etternavn, Fornavn ![]() |
Person ID | Født/Døpt ![]() |
Lokasjon |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I558284 | f. 1731 | Valldal, Møre og Romsdal, Norway ![]() |
2 | ![]() | I553292 | f. 5 Apr 1855 | Øyjorda Bø ![]() |
3 | ![]() | I524642 | f. 1555 | Kvernes, Averøy, Møre og Romsdal, Norway ![]() |
4 | ![]() | I535546 | f. 1555 | Kvernes, Averøy, Møre og Romsdal, Norway ![]() |
5 | ![]() | I558105 | f. 1720 | |
6 | ![]() | I558215 | f. 1720 | |
7 | ![]() | I512029 | f. 5 Feb 1632 | Bodin Prestegård, Bodø, Nordland, Norway ![]() |
8 | ![]() | I502847 | f. Ca 1670 | Bodø, Nordland, Norway ![]() |
9 | ![]() | I500655 | f. 5 Feb 1632 | Bodo, Nordland, Norway ![]() |
10 | ![]() | I501765 | f. 5 Feb 1632 | Bodin Prestegård, Bodø, Nordland, Norway ![]() |
11 | ![]() | I502613 | f. 5 Feb 1632 | Bodin prestegård, Bodø, Nordland, Norway ![]() |
12 | ![]() | I502873 | f. Ca 1680 | Øvre Fore ![]() |
13 | ![]() | I525448 | ||
14 | ![]() | I525948 | ||
15 | ![]() | I546059 | f. 1758 | |
16 | ![]() | I546061 | f. 24 Des 1760 | Liland, Ofoten, Nordland ![]() |
17 | ![]() | I521345 | f. Før 1712 | |
18 | ![]() | I505007 | f. 21 Jul 1746 | Orkdal Prestegjeld, Sør-Trøndelag, Norway ![]() |
19 | ![]() | I559615 | ||
20 | ![]() | I546053 | f. 1710 | |
21 | ![]() | I507128 | f. 1770 | Ramberg, Bø, Vesterålen, Nordland, Norge ![]() |
22 | ![]() | I560152 | f. 1770 | Ramberg, Bø, Vesterålen, Nordland, Norge ![]() |
23 | ![]() | I504981 | f. 1770 | Bø i Vesterålen, Nordland, Norway ![]() |
24 | ![]() | I560151 | f. 1770 | Bø i Vesterålen, Nordland, Norway ![]() |
25 | ![]() | I558903 | f. 11 Okt 1824 | Gjøstein, Voss, Nwy ![]() |
26 | ![]() | I533845 | f. Ca 1754 | Valldal, Møre og Romsdal, Norge ![]() |
27 | ![]() | I558243 | f. 1754 | Valldal, Møre og Romsdal, Norge ![]() |
28 | ![]() | I559193 | f. Mar 1902 | Hadsel ![]() |
29 | ![]() | I559288 | f. 25 Aug 1876 | |
30 | ![]() | I500200 | f. 1811 | Lynghaugen ![]() |
31 | ![]() | I526046 | f. 1811 | Lynghaugen ![]() |
32 | ![]() | I554206 | f. 23 Jan 1862 | Skårvågen, Bø ![]() |
33 | ![]() | I538547 | f. 1695 | |
34 | ![]() | I526047 | f. 1811 | Bø i Vesterålen, Nordland, Norway ![]() |
35 | ![]() | I501757 | f. 1659 | Laskestad prestegård, Steigen, Nordland, Norway ![]() |
36 | ![]() | I501509 | f. Mellom Jan 1703 og 1705 | Myklebostad, Engeløy, Nordland, Norge ![]() |
37 | ![]() | I500910 | f. Jan 1705 | Myklebostad, Engeløy, Steigen, Nordland, Norge ![]() |
38 | ![]() | I504104 | f. 1686 | Finnset, Ness, Hamarøy ![]() |
39 | ![]() | I500665 | f. 1659 | Laskestad prestegård, Steigen, Nordland, Norway ![]() |
40 | ![]() | I502619 | f. 1659 | Laskestad prestegård, Steigen, Nordland, Norway ![]() |
41 | ![]() | I503422 | f. 1722 | |
42 | ![]() | I551290 | f. 1737 | Norddal, Møre og Romsdal, Norge ![]() |
43 | ![]() | I503639 | f. Cir 1630/45 | Lesja, Oppland, Norway ![]() |
44 | ![]() | I506336 | f. Cir 1630/45 | Lesja, Oppland, Norway ![]() |
45 | ![]() | I507333 | f. Des 1718 | Stegen Gård, Engeløy, Steigen, Nordland, Norge ![]() |
46 | ![]() | I504359 | f. 1779 | |
47 | ![]() | I535052 | f. 1744 | |
48 | ![]() | I558665 | f. 1 Des 1659 | |
49 | ![]() | I541944 | f. 16 Des 1791 | |
50 | ![]() | I84 | f. 28 Mar 1909 | Leka, Nord-Trondelag, Norway ![]() |
1 2 Neste» | Spredningskart
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding ©, v. 12.0, skrevet av Darrin Lythgoe 2001-2025.
Redigert av Steinar Mikalsen.