Treff 1 til 50 av 118 for Fornavn starter med ANDERS
1 2 3 Neste» | Spredningskart
# | Etternavn, Fornavn ![]() |
Person ID | Født/Døpt ![]() |
Lokasjon |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I557839 | ||
2 | ![]() | I502805 | f. 1539 | Trondheim, Sor-Trondelag, Norway ![]() |
3 | ![]() | I554311 | f. 1834 | Nordal ![]() |
4 | ![]() | I540844 | f. 1689 | |
5 | ![]() | I545047 | ||
6 | ![]() | I559052 | f. 1696 | Myrland ![]() |
7 | ![]() | I524246 | f. 1720 | Bo, Orientale, Kongo, Afrika ![]() |
8 | ![]() | I500302 | f. 1735 | Hole, Bø, Nordland, Norway ![]() |
9 | ![]() | I503981 | f. 1757 | |
10 | ![]() | I500176 | f. 1774 | Hole, Bø, Nordland ![]() |
11 | ![]() | I504982 | f. 26 Jun 1774 | Hole, Nordland, Norway ![]() |
12 | ![]() | I514937 | ||
13 | ![]() | I560018 | ||
14 | ![]() | I501010 | ||
15 | ![]() | I559778 | f. 1778 | |
16 | ![]() | I557834 | f. 1539 | |
17 | ![]() | I559400 | f. 1697 | Vannvikan, Leksvik, Nord-Trøndelag ![]() |
18 | ![]() | I556545 | f. 1757 | Lynghaugen ![]() |
19 | ![]() | I551182 | f. 1783 | |
20 | ![]() | I558777 | ||
21 | ![]() | I502141 | f. 21 Mai 1628 | Akero, More og Romsdal, Norway ![]() |
22 | ![]() | I536145 | f. 1530 | Trondheim ![]() |
23 | ![]() | I502756 | f. | Trondheim, Sør-Trøndelag, Norge ![]() |
24 | ![]() | I501857 | f. 1524 | Tronheim, Sør Trøndelag ![]() |
25 | ![]() | I502260 | f. 1596 | Trondheim, Sør-Trøndelag, Norway ![]() |
26 | ![]() | I502871 | f. 16 Jul 1654 | Hamarøy, Nordland, Norge ![]() |
27 | ![]() | I521138 | f. 16 Jul 1654 | Hadsel prestegård, Hadsel, Nordland, Norge ![]() |
28 | ![]() | I509627 | f. 23 Jun 1651 | Brønderslev, Jylland, Denmark, Brønderslev, Denmark ![]() |
29 | ![]() | I505624 | f. 1578 | Thyregod, Vejle, Danmark ![]() |
30 | ![]() | I525443 | f. 1640 | |
31 | ![]() | I525943 | f. 1640 | |
32 | ![]() | I530350 | f. 24 Apr 1776 | |
33 | ![]() | I501045 | f. 1645 | |
34 | ![]() | I560122 | f. 1752 | Klokkargarn, Norddalen ![]() |
35 | ![]() | I501872 | f. 25 Jul 1675 | Alstahaug, Nordland, Norway ![]() |
36 | ![]() | I555639 | f. 25 Jul 1675 | Vefsn, Nordland, Norway ![]() |
37 | ![]() | I505013 | f. 1785 | |
38 | ![]() | I540349 | f. 1785 | |
39 | ![]() | I522439 | f. 2 Jun 1810 | |
40 | ![]() | I519745 | f. 1739 | Alstad, Valldal, Møre og Romsdal, Norway ![]() |
41 | ![]() | I526150 | f. 1739 | Alstad, Valldal, Møre og Romsdal, Norway ![]() |
42 | ![]() | I500492 | f. 21 Jun 1739 | Alstad, Valldal, Møre og Romsdal, Norway ![]() |
43 | ![]() | I559921 | f. 1816 | Vega, Nordland, Norway ![]() |
44 | ![]() | I502808 | f. 2 Jan 1635 | Bergen, Bergen, Hordaland, Norway ![]() |
45 | ![]() | I559398 | f. 1785 | Haugsnes Bø i Vesterålen ![]() |
46 | ![]() | I559548 | f. 1640 | |
47 | ![]() | I557369 | ||
48 | ![]() | I558421 | ||
49 | ![]() | I558662 | f. 1590 | Vestnes, Møre og Romsdal ![]() |
50 | ![]() | I559529 | f. 1664 | Østermarie, Bornholm, Danmark ![]() |
1 2 3 Neste» | Spredningskart
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding ©, v. 12.0, skrevet av Darrin Lythgoe 2001-2025.
Redigert av Steinar Mikalsen.