Navn | Anna Volfsdatter Pogwisch | |
Suffiks | 2. ektefelle | |
Født | 1537 | |
Kjønn | Kvinne | |
Død | 14 Jun 1609 | |
Person ID | I518338 | Mikalsen |
Sist endret | 1 Mai 2018 |
Far | Amtmand på Femern Hans Pogwisch, til Doberstorf, f. 1460, Doberstorf ![]() ![]() | |
Mor | N.N. Clausdatter von Ahlefeldt, f. 1462, Søgaard ![]() ![]() | |
Famile ID | F505677 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Kilder |
|
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding ©, v. 12.0, skrevet av Darrin Lythgoe 2001-2025.
Redigert av Steinar Mikalsen.