Treff 1 til 50 av 68 for Fornavn lik ANDERS
1 2 Neste» | Spredningskart
# | Etternavn, Fornavn ![]() |
Person ID | Født/Døpt ![]() |
Lokasjon |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I557839 | ||
2 | ![]() | I502805 | f. 1539 | Trondheim, Sor-Trondelag, Norway ![]() |
3 | ![]() | I554311 | f. 1834 | Nordal ![]() |
4 | ![]() | I545047 | ||
5 | ![]() | I559052 | f. 1696 | Myrland ![]() |
6 | ![]() | I524246 | f. 1720 | Bo, Orientale, Kongo, Afrika ![]() |
7 | ![]() | I500302 | f. 1735 | Hole, Bø, Nordland, Norway ![]() |
8 | ![]() | I503981 | f. 1757 | |
9 | ![]() | I500176 | f. 1774 | Hole, Bø, Nordland ![]() |
10 | ![]() | I504982 | f. 26 Jun 1774 | Hole, Nordland, Norway ![]() |
11 | ![]() | I514937 | ||
12 | ![]() | I560018 | ||
13 | ![]() | I501010 | ||
14 | ![]() | I559778 | f. 1778 | |
15 | ![]() | I557834 | f. 1539 | |
16 | ![]() | I559400 | f. 1697 | Vannvikan, Leksvik, Nord-Trøndelag ![]() |
17 | ![]() | I556545 | f. 1757 | Lynghaugen ![]() |
18 | ![]() | I558777 | ||
19 | ![]() | I505013 | f. 1785 | |
20 | ![]() | I540349 | f. 1785 | |
21 | ![]() | I559921 | f. 1816 | Vega, Nordland, Norway ![]() |
22 | ![]() | I502808 | f. 2 Jan 1635 | Bergen, Bergen, Hordaland, Norway ![]() |
23 | ![]() | I559398 | f. 1785 | Haugsnes Bø i Vesterålen ![]() |
24 | ![]() | I559548 | f. 1640 | |
25 | ![]() | I557369 | ||
26 | ![]() | I558421 | ||
27 | ![]() | I500402 | f. 1773 | Voktor, Kvæfjord, Troms, Norway ![]() |
28 | ![]() | I500322 | f. | Vea, Bø, Vesterålen, Nordland, Norway ![]() |
29 | ![]() | I500311 | f. 1725 | Bø, Nordland, Lynghaugen ![]() |
30 | ![]() | I556541 | f. 1725 | Lynghaugen, Bø i Vesterålen, Norway ![]() |
31 | ![]() | I558563 | f. Ca 1705 | |
32 | ![]() | I552692 | f. 1782 | Lynghaugen, Bø i Vesterålen ![]() |
33 | ![]() | I501050 | f. 1671 | Haukebø, Trondenes, Harstad, Troms, Norge ![]() |
34 | ![]() | I500671 | f. 1660 | Laskestad prestegård, Steigen, Nordland, Norway ![]() |
35 | ![]() | I502106 | f. Ca 1660 | Laskestad prestegård, Steigen, Nordland, Norway ![]() |
36 | ![]() | I502786 | f. Ca 1660 | Laskestad prestegård, Steigen, Nordland, Norway ![]() |
37 | ![]() | I558032 | ||
38 | ![]() | I500324 | f. 1696 | Haugsnes, Bø i Vesterålen, Nordland, Norge ![]() |
39 | ![]() | I556550 | f. 1696 | Haugsnes, Bø i Vesterålen, Norway ![]() |
40 | ![]() | I503872 | ||
41 | ![]() | I549766 | ||
42 | ![]() | I558620 | f. 1766 | |
43 | ![]() | I503012 | ||
44 | ![]() | I547263 | f. Ca 1770 | |
45 | ![]() | I500181 | f. 6 Des 1824 | Straume/Øyjord, Bø i Vesterålen, Nordland, Norway ![]() |
46 | ![]() | I508028 | f. 6 Des 1824 | Straume, Bø, Nordland ![]() |
47 | ![]() | I500309 | f. Ca 1686 | Øyjorda, Bø, Vesterålen, Nordland, Norway ![]() |
48 | ![]() | I559837 | ||
49 | ![]() | I558626 | f. 1785 | Tennes, Balsfjord ![]() |
50 | ![]() | I535450 | f. 1640 | Ofoten, Trms, Nor ![]() |
1 2 Neste» | Spredningskart
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding ©, v. 12.0, skrevet av Darrin Lythgoe 2001-2025.
Redigert av Steinar Mikalsen.