1. | Marit Jensdotter Hattrem ble født 1548, Lesja, Oppland, Norway; og døde Ett 1575, Øyer, Oppland, Norway; ble begravet , Øyer, Oppland, Norway. Marit — Jens Jenssen Staby, Sr.. Jens ble født 1548; og døde 1618. [Gruppeskjema]
|
2. | Jens Jenssen Staby ![]() Jens — Anne Sveinsdotter Sveinsdatter Hattrem. Anne (datter av Svein Guttormsen Hattrem) ble født 1575, Oppigard Hattrem, Lesja, Oppland, Norge; og døde 1618, Prestgarden Hov i Kyrkjebygde, Lesja, Oppland, Norge; ble begravet , Lesja, Oppland, Norge. [Gruppeskjema]
|
3. | Maltes Jensen Staby ![]() Maltes — Guro Bjørnsdatter Rindal. Guro ble født 1590. [Gruppeskjema]
Maltes — Anne Sveinsdtr. Hattrem. Anne ble født 1575, Lesja, oppland Norge; og døde 1618, Prestgarden Lesja, Oppland, Norge. [Gruppeskjema]
|
4. | Malte Jensen Staby ![]() |
5. | JENS* JENSSON d.y. STABY ![]() JENS* — Anne Sveinsdatter Hattrem. Anne ble født 1575; og døde 1643. [Gruppeskjema]
|
6. | Nils Jenssen Staby ![]() |
7. | Moses Jenssen Staby ![]() |
8. | Anne Jensdatter Staby ![]() |
9. | Aron Jenssen Staby ![]() |
10. | GURI* JENSDATTER STABY ![]() |
11. | Anne Jensdotter Staby ![]() Anne — Jørgen Nielsen Marstrand. Jørgen (sønn av Niels Nielssøn Marstrand og Kristine Jørgensdatter) ble født 1594, Malmø, Sverige; og døde 1656, Grytten, Norge. [Gruppeskjema]
|
12. | Guri Jensdotter Staby ![]() Guri — Tore Trondsson Tynnøl. Tore (sønn av Trond Tynnøl og Mari Justsdatter Tynnøl) ble født 1600, Systugu Tynnøl i Kyrkjebygde, Lesja, Oppland, Norge; og døde 1660, Systugu Tynnøl, Lesja, Oppland, Norge; ble begravet 1660, Lesja, Oppland, Norge. [Gruppeskjema]
|
13. | Kristoffer Jensen Flågåstad ![]() |
14. | Jens Jensen Brennjord Staby ![]() |
15. | Mari Jensdotter Staby ![]() |
16. | Marit Jensdotter Staby ![]() |
17. | Svein Jensen Staby ![]() |
18. | Kristen Jensen Staby ![]() |
19. | Ola Jensen Staby ![]() |
20. | Jens Maltesen Hong ![]() |
21. | Guri Jensdatter Hov ![]() Guri — Tore Trondsson Trondss Tynnøl. Tore ble født 1600, Systugu Tynnøl i Kyrkjebygde, Lesja, Oppland, Norge; og døde 1660, Systugu Tynnøl, Kyrkjebygde, Lesja, Oppland, Norway; ble begravet 1660, Lesja, Oppland, Norge. [Gruppeskjema]
|
22. | Anne Jensdtr Staby ![]() |
23. | Kristen Jenss Hovauk ![]() |
24. | Svein Jenss. Staby ![]() |
25. | Kristoffer Jenss Staby ![]() |
26. | Marit Jensdtr Staby ![]() |
27. | Ola Jenss Staby ![]() |
28. | Mari Jensdtr Staby ![]() |
29. | Kristoffer Jensen Flågåstad ![]() |
30. | Anna Jørgensdatter Marstrand ![]() |
31. | Niels Jørgensen Marstrand ![]() |
32. | Margrethe Jørgensdatter Marstrand ![]() |
33. | Fredrik Jørgensen Marstrand ![]() |
34. | Maria Jørgensdatter Marstrand ![]() |
35. | Just Tynnøl ![]() |
36. | Jens Toresson Tynnøl Tafjord ![]() Jens giftet seg med [Marte] Jens' kone første eller andre Gjerde Tafjord Ca 1679, Tafjord, Møre og Romsdal, Norge. [Marte] ble født , Valldal?, Møre og Romsdal, Norway; og døde 1692, Valldal, Møre og Romsdal, Norway; ble begravet 1692, Norddal, Møre og Romsdal, Norway. [Gruppeskjema]
Jens giftet seg med Jøda Engebretsdotter HolÃ¥k Ca 1665, før 1669 pÃ¥ Lesja, Oppland, Norge. Jøda (datter av Engebret Jørgensson HolÃ¥k (HÃ¥lÃ¥k) og Ã…se Syversdotter Tynnøl) ble født Cir 1630/45, Lesja, Oppland, Norway; og døde 1670, Lesja, Oppland, Norway; ble begravet 1670, Lesja, Oppland, Norway. [Gruppeskjema] Jens giftet seg med NN Jens' andre kone eller tredje Tafjord Ca 1694, Tafjord, Møre og Romsdal, Norge. NN ble født , Tafjord?, Møre og Romsdal, Norway; og døde 1699, Tafjord, Møre og Romsdal, Norway; ble begravet 1699, Norddal, Møre og Romsdal, Norway. [Gruppeskjema] |
37. | Anne Toresdotter Tynnøl ![]() |
38. | Martin Tynnøl Tande ![]() |
39. | Trond Stor-Kollstad (Systugu Tynnøl) ![]() |
40. | Just Toresen Tynnøl ![]() |
41. | Jens Toresson Tynnøl Tafjord ![]() |
42. | Anne Toresdotter Tynnøl ![]() |
43. | Martin Toresson Tynnøl Tande ![]() |
44. | Trond Toresson Tynnøl ![]() |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding ©, v. 12.0, skrevet av Darrin Lythgoe 2001-2025.
Redigert av Steinar Mikalsen.