1. | Carl Jöransson Carl — Anna Andersdotter. [Gruppeskjema]
|
2. | Henrik Engfelt ![]() Henrik — Hedvig Mattsdotter. Hedvig (datter av Matts Andersson og Regina Eriksdotter) ble født 7 Jun 1758; og døde 18 Apr 1819. [Gruppeskjema]
|
3. | Henrik Johan Engfelt ![]() Henrik — Eva Stina Furu. Eva ble født 12 Apr 1801, Sagu. [Gruppeskjema]
|
4. | Carl Gustaf Engfelt ![]() |
5. | Henrik Herman Engfelt ![]() |
6. | Eva Carolina Engfelt ![]() |
7. | Gustava Engfelt ![]() |
8. | Henric Johan Engfelt ![]() |
9. | Herman Reinhold Engfelt ![]() |
10. | Fredric Vilhelm Engfelt ![]() |
11. | Bror Ulrik Henriksson ![]() Bror — Olga Matilda Vikstrøm. Olga ble født 18 Jun 1866; og døde 1 Jul 1930. [Gruppeskjema]
Bror — Emma Augusta Lindblom. Emma ble født 28 Jun 1839; og døde 28 Feb 1890. [Gruppeskjema]
Bror giftet seg med Erika Matilda Adamsdotter 1890. Erika ble født 8 Okt 1853; og døde 29 Apr 1892. [Gruppeskjema] |
12. | Viktor Leander Engfelt ![]() |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding ©, v. 12.0, skrevet av Darrin Lythgoe 2001-2025.
Redigert av Steinar Mikalsen.