Kjønn | Kvinne | |
Person ID | I559894 | Mikalsen |
Sist endret | 1 Mai 2018 |
Far | Wilhelm Andreas Fagerlund, 1. ektefelle | |
Mor | Tove Jacobsen | |
Famile ID | F546929 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie 1 | Reidun Vinje | |
Sist endret | 1 Mai 2018 | |
Famile ID | F546934 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie 2 | Leo Ulrika Gustavson | |
Sist endret | 1 Mai 2018 | |
Famile ID | F546935 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Notater | Minst en nålevende eller privat person er linket til dette notatet. Detaljer ikke tilgjengelig. |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding ©, v. 12.0, skrevet av Darrin Lythgoe 2001-2025.
Redigert av Steinar Mikalsen.