Navn | Wilhelm Jonsson Kaste | |
Født | 1736 | Tafjord, Møre og Romsdal, Norge ![]() |
Kjønn | Mann | |
Død | 1774 | Tafjord, Møre og Romsdal, Norge ![]() |
Gravlagt | 1774 | Norddal, Møre og Romsdal, Norge ![]() |
Person ID | I558114 | Mikalsen |
Sist endret | 1 Mai 2018 |
Familie | Anne Knudsdotter Rem, d.e., f. 1738, Valldal, Møre og Romsdal, Norge ![]() ![]() | |||||||
Gift | 1764 | |||||||
Barn |
|
|||||||
Sist endret | 1 Mai 2018 | |||||||
Famile ID | F546095 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Notater |
|
Kilder |
|
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding ©, v. 12.0, skrevet av Darrin Lythgoe 2001-2025.
Redigert av Steinar Mikalsen.