Navn | Anne Olsdotter Døving | |
Født | 1695 | |
Kjønn | Kvinne | |
Død | 1737 | |
Person ID | I542144 | Mikalsen |
Sist endret | 1 Mai 2018 |
Far | Ole Ingebrigtson Døving, f. 1646, d. 1708, Døving, Norddal, Møre og Romsdal ![]() | |
Famile ID | F532684 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Kilder |
|
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding ©, v. 12.0, skrevet av Darrin Lythgoe 2001-2025.
Redigert av Steinar Mikalsen.