Navn | Torstein Gregoriusson Hole | |
Født | 1684 | |
Kjønn | Mann | |
Død | 1740 | |
Gravlagt | 1740 | |
Person ID | I539546 | Mikalsen |
Sist endret | 1 Mai 2018 |
Far | Gregorius Hallkjellson Hole, d. Ca 1721 | |
Mor | Anne Torstensdotter | |
Famile ID | F530084 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Kilder |
|
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding ©, v. 12.0, skrevet av Darrin Lythgoe 2001-2025.
Redigert av Steinar Mikalsen.