Navn | Anna Anne Pogwisch | |
Født | 1454 | Dobersdorf ![]() |
Kjønn | Kvinne | |
Død | 1526 | Lindau ![]() |
Person ID | I526243 | Mikalsen |
Sist endret | 1 Mai 2018 |
Far | Hans Volfsen Pogwisch, f. 1410, d. 1460 (Alder 50 år) | |
Mor | Margrethe Heesten, af Breitenburg, f. 1410, Itzehoe, Schleswig-Holstein, Tyskland ![]() ![]() | |
Famile ID | F519282 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie | * Claus von Rathlou, Husfoged, f. 1464, d. 17 Feb 1500 (Alder 36 år) | |||
Barn |
|
|||
Sist endret | 1 Mai 2018 | |||
Famile ID | F524884 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Kilder |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding ©, v. 12.0, skrevet av Darrin Lythgoe 2001-2025.
Redigert av Steinar Mikalsen.