Navn | Henrik Engfelt | |
Kjønn | Mann | |
Person ID | I504237 | Mikalsen |
Sist endret | 1 Mai 2018 |
Far | Carl Jöransson | |
Mor | Anna Andersdotter | |
Famile ID | F503459 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie | Hedvig Mattsdotter, f. 7 Jun 1758, d. 18 Apr 1819 (Alder 60 år) | |||
Barn |
|
|||
Sist endret | 1 Mai 2018 | |||
Famile ID | F503458 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding ©, v. 12.0, skrevet av Darrin Lythgoe 2001-2025.
Redigert av Steinar Mikalsen.