Navn | ||
Født | Ca 1578 | Steigen, Nordland, Norway ![]() |
Kjønn | Kvinne | |
Person ID | I504094 | Mikalsen |
Sist endret | 1 Mai 2018 |
Familie | Arne Olufsen, f. Ca 1581, Brønnøy prestegård, Brønnøy, Nordland, Norge ![]() ![]() | |
Sist endret | 1 Mai 2018 | |
Famile ID | F503347 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Kilder |
|
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding ©, v. 12.0, skrevet av Darrin Lythgoe 2001-2025.
Redigert av Steinar Mikalsen.