Navn | Anne Olsdatter Døving | |
Født | 1695 | |
Kjønn | Kvinne | |
Død | 1737 | |
Person ID | I503776 | Mikalsen |
Sist endret | 1 Mai 2018 |
Far | Ole Ingebrigtson Døving, f. 1646, d. 1708, "Jerngarden", Døving, Valldal, Norddal, Møre og Romsdal ![]() | |
Famile ID | F503045 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie | Iver Larsson Bjørstad, f. 1681, Valldal, Møre og Romsdal, Norge ![]() ![]() | |||||
Barn |
|
|||||
Sist endret | 1 Mai 2018 | |||||
Famile ID | F503043 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Kilder |
|
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding ©, v. 12.0, skrevet av Darrin Lythgoe 2001-2025.
Redigert av Steinar Mikalsen.