Navn | Oline Veiberg | |
Født | 1835 | |
Kjønn | Kvinne | |
Død | 1910 | |
Person ID | I503759 | Mikalsen |
Sist endret | 1 Mai 2018 |
Far | Peder Jonsson Veiberg, f. 1789, Eidsdal, Sunnmøre, Norge ![]() ![]() | |
Mor | Veiberg | |
Famile ID | F503038 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Kilder |
|
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding ©, v. 12.0, skrevet av Darrin Lythgoe 2001-2025.
Redigert av Steinar Mikalsen.