Treff 1 til 50 av 1,599 for Tre lik Mikalsen
# | Famile ID | Fars navn ![]() |
Mors navn ![]() |
Gift ![]() |
Lokasjon |
---|---|---|---|---|---|
1 | F525584 | Jensdatter Bloch, Birgitta Jensdatter | |||
2 | F525284 | Tafjord, Anne Jensdotter | |||
3 | F508777 | Fyhn, Pernilla Johanna | |||
4 | F546054 | Myklebust, Gyri Ellingsdotter | |||
5 | F517981 | Klara | |||
6 | F546194 | Døving, Ragnhild Nilsdotter | |||
7 | F546214 | Hole, Gunhild Gregoriusdatter Nordal | |||
8 | F526584 | Hekland, Anna Andersdatter | |||
9 | F524685 | HOLTE, ALHED PEDERSDATTER | |||
10 | F536889 | torsdatter, guro | |||
11 | F539794 | Martinussen, Synnøve | |||
12 | F546264 | Hole, Gunhild Gregoriusdotter | |||
13 | F543200 | Skjortnes, Olave Andersdotter | |||
14 | F545975 | Tafjord, Gjøe Jensdtr. | |||
15 | F546244 | Døving, Marte Pedersdotter | |||
16 | F546294 | nn, Marite Knutsdotter | |||
17 | F546383 | Pedersdatter Falch, Maren Pernille | |||
18 | F546386 | Hansen, Berit | |||
19 | F546932 | ||||
20 | F547044 | Jentoft Harr, Anne | |||
21 | F547049 | Elizabeth de Bru | |||
22 | F547050 | Marjorie | |||
23 | F547054 | FitzRoy, Elizabeth | |||
24 | F26 | ||||
25 | F504271 | Myklebust, Brite Larsdtr | |||
26 | F523685 | Nilsdotter Stadheim, Malene | |||
27 | F546690 | Hansdatter Jentoft, Sophie | |||
28 | F545607 | Vikstrup, Mette Eriksdatter | |||
29 | F505076 | ||||
30 | F546104 | Tynnøl Tafjord, Anne d.e. Jensdotter | |||
31 | F545900 | Indreeide (Eide), Eldrid Olsdatter | |||
32 | F540393 | Relling, Hanna Lovise Pedersdotter | |||
33 | F545885 | Olsen, Anny | |||
34 | F546024 | Eide, Anne | |||
35 | F546948 | Iversdatter, Sophie | |||
36 | F539493 | Svensdotter, Helena | 7 Jan 1774 | ||
37 | F502208 | Anders | |||
38 | F545906 | Anders | |||
39 | F500930 | Cornelius van Zayten ? | |||
40 | F546409 | Einar | |||
41 | F517580 | Lars | |||
42 | F546452 | Lars | NN NN | ||
43 | F546742 | Mann Elsabeth Hermandsen | Hermandsdatter, Elisabeth Marie | ||
44 | F511779 | Nils | |||
45 | F546501 | Ole | Larsdatter | ||
46 | F546720 | Ole | Hansdtr., Inger | ||
47 | F501452 | Peder Olsen | Hartvigsdatter, Maren | 2 Jul 1748 | |
48 | F546579 | Steffen | |||
49 | F511578 | TORRES | |||
50 | F502230 | Willum Ingebritsen | Rønneberg, Marite Olsdatter |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding ©, v. 12.0, skrevet av Darrin Lythgoe 2001-2025.
Redigert av Steinar Mikalsen.