Mann | Mann Edvardt Johan Jensen |
Født | 27 Jun 1841 | HÃ¥ja, Norge ![]() |
Død | ||
Gravlagt | ||
Gift | 10 Sep 1870 | Hillesøya ![]() |
Type | MARR | |
Far | Jens Kris Henriksen | F547073 Gruppeskjema | |
Mor | Judithe Marie Kristensdatter | F547073 Gruppeskjema |
Hustru | Kvinne Hanna Birgithe Margrethe Bertheusdatter |
Født | 3 Apr 1851 | Bjørnøya ![]() |
Død | 23 Aug 1930 | Hillesøya ![]() |
Gravlagt | ||
Far | Berteus Severin Danielsen | F547072 Gruppeskjema | |
Mor | Anne Dorthea Johannesdatter | F547072 Gruppeskjema |
Barn 1 | Kvinne Jensine Marie Edvardsdatter |
Født | 3 Nov 1870 | norge ![]() |
Død | ||
Gravlagt | ||
Ektefelle/partner | Oluf Andreas Kornelius Sørensen | F547066 | |
Gift |
Barn 2 | Kvinne Hilda Bertheusdatter |
Født | 24 Jan 1884 | Hillesøya ![]() |
Død | 16 Sep 1986 | Tromsø, Troms, Norge ![]() |
Gravlagt | Ca Sep 1986 |
Notater | Gift:
|
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding ©, v. 12.0, skrevet av Darrin Lythgoe 2001-2025.
Redigert av Steinar Mikalsen.