Mann | Mann Wilhelm Andreas Fagerlund, 1. ektefelle |
Født | ||
Død | ||
Gravlagt | ||
Gift | ||
Far | Fagerlund | F546931 Gruppeskjema | |
Mor |
Hustru | Kvinne Tove Jacobsen |
Født | ||
Død | ||
Gravlagt | ||
Andre partnere | Arnstein Smevik | F519982 | |
Gift | ||
Far | Johan Henrik Hansen | F3 Gruppeskjema | |
Mor | Liv Jacobsen | F3 Gruppeskjema |
Barn 1 | Kvinne Ann Kristin Fagerlund |
Født | ||
Død | ||
Gravlagt | ||
Ektefelle/partner | Reidun Vinje | F546934 | |
Gift | ||
Ektefelle/partner | Leo Ulrika Gustavson | F546935 | |
Gift |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding ©, v. 12.0, skrevet av Darrin Lythgoe 2001-2025.
Redigert av Steinar Mikalsen.