Treff 351 til 400 av 787
# | Notater | Linket til |
---|---|---|
351 | Dokumentasjon fra Norddal bygdebok 1997 | Krikane, Anne Rasmusdotter (I505114)
|
352 | Edel Nieldatter Valldal tok ny ektemann, Martinus Thorsen, bare ett år etter at henes første ektemann døde. | Muri, Edel Nilsdtr (I551288)
|
353 | Ektefelle: Ana Hallesdatter | Familie F546937
|
354 | Ektefelle: Anders Andersen | Familie F500219
|
355 | Ektefelle: Anders Andersen | Familie F546553
|
356 | Ektefelle: Anders Andersen Haugnes | Familie F500230
|
357 | Ektefelle: Anders Iversen Falch | Familie F546443
|
358 | Ektefelle: Anders Nilsson Døving | Familie F500333
|
359 | Ektefelle: Anders Nilsson Døving | Familie F504170
|
360 | Ektefelle: Anders Rasmussen Bredal, Vædle | Familie F504774
|
361 | Ektefelle: Ane Christensdatter | Familie F545892
|
362 | Ektefelle: Ane Kanuthe Olsdotter Tafjord | Familie F545881
|
363 | Ektefelle: Anna Margrethe Ludvigsdatter Munthe | Familie F546444
|
364 | Ektefelle: Anna Christensdatter Arreboe | Familie F501662
|
365 | Ektefelle: Anna Halsteinsdatter Phillipsen (født Kvarme) | Familie F25
|
366 | Ektefelle: Anna Hansdatter Jentoft | Familie F500232
|
367 | Ektefelle: Anna Jørgensdatter Mule | Familie F517880
|
368 | Ektefelle: Anna Jørgensdatter Mule | Familie F546626
|
369 | Ektefelle: Anna Jørgensdatter Mule | Familie F546627
|
370 | Ektefelle: Anna Pedersdatter | Familie F501142
|
371 | Ektefelle: Anna Sofie Johannesen Bjerkebæk | Familie F504874
|
372 | Ektefelle: Anna Stensdatter Meldal | Familie F545902
|
373 | Ektefelle: Anne Beathe Nilsdotter Dale | Familie F500330
|
374 | Ektefelle: Anne Beathe Nilsdotter Dale | Familie F546063
|
375 | Ektefelle: Anne Bergitte Benonisdatter Ingebrigtsen (født Benonisdatter) | Familie F546560
|
376 | Ektefelle: Anne Cathrine Olsdatter | Familie F546499
|
377 | Ektefelle: Anne Elisabet Ringkjøb (født Fredriksdatter) | Familie F546484
|
378 | Ektefelle: Anne Jentoft Andersdatter | Familie F500117
|
379 | Ektefelle: Anne Jentoft Harr | Familie F500220
|
380 | Ektefelle: Anne Larsdatter | Familie F500122
|
381 | Ektefelle: Anne Larsdotter Homlong | Familie F546473
|
382 | Ektefelle: Anne Larsdotter Homlong | Familie F546480
|
383 | Ektefelle: Anne Margrethe Pedersdatter Broch | Familie F546357
|
384 | Ektefelle: Anne Margrethe Ukjent | Familie F500012
|
385 | Ektefelle: Anne Monsdotter Myklebust | Familie F546313
|
386 | Ektefelle: Antoni "Antonius" Mortensen | Familie F546582
|
387 | Ektefelle: Apollona Jacobsdatter Schøning | Familie F500663
|
388 | Ektefelle: Arne Knudsson Hessegjerde | Familie F530085
|
389 | Ektefelle: Arne Knudsson Hessegjerde | Familie F545889
|
390 | Ektefelle: Arne Olufsen | Familie F500661
|
391 | Ektefelle: Baard Knudsen Gjøstein | Familie F546492
|
392 | Ektefelle: Barbro Nilsdotter Rem | Familie F500773
|
393 | Ektefelle: Barbro Nilsdotter Rem | Familie F546471
|
394 | Ektefelle: Barbro Nilsdotter Rem | Familie F546472
|
395 | Ektefelle: Bård Kolbeinson Store-Hyrt (født Meland, øvre) | Familie F546510
|
396 | Ektefelle: Beate (Beritte) Marthe Olsdotter Muriås | Familie F504675
|
397 | Ektefelle: Bergithe Margrethe Hansdatter Jentoft | Familie F501140
|
398 | Ektefelle: Bergitte Trones (født Jørgensen) | Familie F535387
|
399 | Ektefelle: Berit (Berthe) Olsdatter Trane (født Heitmann) | Familie F537189
|
400 | Ektefelle: Berit Andersdatter | Familie F546580
|
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding ©, v. 12.0, skrevet av Darrin Lythgoe 2001-2025.
Redigert av Steinar Mikalsen.